
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Terreno - piano terra | 4.100 Mq | 410 Mqc |
| Capannone - piano terra | 1.306 Mq | 1.306 Mqc |
| Laboratorio - piano interrato | 150 Mq | 15 Mqc |
| Laboratorio - piano interrato | 117 Mq | 12 Mqc |
| Altro - piano terra | 117 Mq | 58 Mqc |
| Ufficio - seminterrato | 270 Mq | 135 Mqc |
| Ufficio - piano rialzato | 178 Mq | 178 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 183 Mq | 183 Mqc |
| Altro - 1° piano | 44 Mq | 13 Mqc |
| Totale | 2.310 Mqc | |
